ВСЕГО:;;;84 411 445;;50 798 955;;17 364;;;
1;0928; СПАО Ингосстрах ;15 538 360;18,41%;9 214 153;18,14%;2 382;13,72%;;
2;1209; СПАО РЕСО-Гарантия ;12 275 279;14,54%;6 299 134;12,40%;2 106;12,13%;;
3;2239; АО АльфаСтрахование ;10 182 681;12,06%;5 918 725;11,65%;1 367;7,87%;;
4;0621; САО ВСК ;8 991 322;10,65%;5 931 479;11,68%;2 265;13,04%;;
5;1208; АО СОГАЗ ;8 764 202;10,38%;4 583 305;9,02%;872;5,02%;;
6;1307; ООО СК Согласие ;5 709 480;6,76%;3 521 474;6,93%;568;3,27%;;
7;1284; АО Группа Ренессанс Страхование ;5 275 293;6,25%;3 566 016;7,02%;61;0,35%;;
8;0001; ПАО СК Росгосстрах ;4 813 942;5,70%;3 379 102;6,65%;3 603;20,75%;;
9;3211; АО ГСК Югория ;1 732 371;2,05%;862 889;1,70%;357;2,06%;;
10;1834; ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ ;1 691 625;2,00%;945 872;1,86%;298;1,72%;;
11;0191; АО Тинькофф Страхование ;1 316 134;1,56%;752 763;1,48%;108;0,62%;;
12;1083; ООО Зетта Страхование ;1 099 592;1,30%;500 030;0,98%;159;0,92%;;
13;1427; АО МАКС ;1 004 593;1,19%;808 624;1,59%;1 682;9,69%;;
14;0177; АО Юнити страхование ;913 828;1,08%;975 092;1,92%;514;2,96%;;
15;1675; Совкомбанк страхование (АО) ;624 564;0,74%;429 756;0,85%;106;0,61%;;
16;2346; АО ОСК ;462 093;0,55%;228 824;0,45%;114;0,66%;;
17;0630; АО СК ГАЙДЕ ;445 961;0,53%;218 059;0,43%;146;0,84%;;
18;2496; ООО Абсолют Страхование ;403 428;0,48%;165 478;0,33%;41;0,24%;;
19;3847; ООО СК НСГ ;400 837;0,47%;1 075 019;2,12%;0;0,00%;;
20;2243; ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ ;326 101;0,39%;184 256;0,36%;50;0,29%;;
21;2619; АО СК Астро-Волга ;238 832;0,28%;40 235;0,08%;4;0,02%;;
22;3295; ООО НСГ- Росэнерго ;204 423;0,24%;38 430;0,08%;24;0,14%;;
23;0915; АО СК ПАРИ ;193 142;0,23%;113 563;0,22%;2;0,01%;;
24;3398; ООО СК ВТБ Страхование ;151 168;0,18%;104 202;0,21%;13;0,07%;;
25;2877; ООО СК Мегарусс-Д ;126 652;0,15%;48 854;0,10%;132;0,76%;;
26;1182; ООО СК ТИТ ;117 035;0,14%;82 872;0,16%;0;0,00%;;
27;3127; ООО Страховое общество Сургутнефтегаз ;110 012;0,13%;210 682;0,41%;4;0,02%;;
28;0290; АО СК Альянс ;101 624;0,12%;6 844;0,01%;2;0,01%;;
29;0574; ООО СК Екатеринбург ;101 513;0,12%;81 359;0,16%;15;0,09%;;
30;2042; ООО СК Гранта ;96 628;0,11%;48 846;0,10%;37;0,21%;;
31;2947; АО СК РСХБ-Страхование ;95 094;0,11%;28 079;0,06%;21;0,12%;;
32;3390; АО Страховая Компания ПОЛИС-ГАРАНТ ;90 654;0,11%;35 264;0,07%;0;0,00%;;
33;3834; ООО Страховое общество Помощь ;78 044;0,09%;2 226;0,00%;0;0,00%;;
34;0397; ООО Страховая Компания Гелиос ;68 268;0,08%;39 175;0,08%;15;0,09%;;
35;0436; ООО АМТ Страхование ;66 755;0,08%;17 548;0,03%;0;0,00%;;
36;3954; ООО РСО ЕВРОИНС ;59 396;0,07%;3 941;0,01%;118;0,68%;;
37;1336; ООО СК Капитал-полис ;59 083;0,07%;32 936;0,06%;28;0,16%;;
38;3193; ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛЪ ;49 171;0,06%;6 375;0,01%;3;0,02%;;
39;1216; АО СК Чулпан ;47 665;0,06%;32 806;0,06%;3;0,02%;;
40;3941; ООО СМП-Страхование ;42 437;0,05%;11 493;0,02%;4;0,02%;;
41;1412; АО Д2 Страхование ;30 365;0,04%;400;0,00%;2;0,01%;;
42;2144; АО Страховая компания АСКО-Центр ;29 520;0,03%;11 736;0,02%;8;0,05%;;
43;3867; ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ ;26 744;0,03%;1 837;0,00%;0;0,00%;;
44;0585; ООО СФ Адонис ;25 405;0,03%;18 323;0,04%;0;0,00%;;
45;0348; САО ЛЕКСГАРАНТ ;21 461;0,03%;343;0,00%;0;0,00%;;
46;2182; САО Надежда ;20 790;0,02%;80 718;0,16%;36;0,21%;;
47;2397; ООО СО Геополис ;17 089;0,02%;22 739;0,04%;1;0,01%;;
48;4359; НКО ПОВС Страховой дом Платинум ;16 787;0,02%;11 569;0,02%;0;0,00%;;
49;3268; ООО СК Паритет-СК ;16 274;0,02%;5 652;0,01%;3;0,02%;;
50;1587; АО СО Талисман ;15 544;0,02%;13 264;0,03%;20;0,12%;;
51;3245; ООО СО ВЕРНА ;15 172;0,02%;33 343;0,07%;17;0,10%;;
52;2027; АО СК Двадцать первый век ;14 599;0,02%;3 997;0,01%;20;0,12%;;
53;3300; АО СГ Спасские ворота ;11 628;0,01%;600;0,00%;0;0,00%;;
54;0141; САО Медэкспресс ;10 921;0,01%;7 608;0,01%;0;0,00%;;
55;0518; АО СК БАСК ;9 640;0,01%;2 589;0,01%;0;0,00%;;
56;3799; ООО БСД ;8 323;0,01%;3 100;0,01%;6;0,03%;;
57;3064; АО Боровицкое страховое общество ;7 871;0,01%;4 352;0,01%;16;0,09%;;
58;0796; АО Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ ;7 414;0,01%;1 324;0,00%;0;0,00%;;
59;3561; ООО Страховая компания ВИТАЛ-Полис ;7 147;0,01%;139;0,00%;0;0,00%;;
60;4326; ООО КПСК ;6 278;0,01%;4 704;0,01%;0;0,00%;;
61;1858; АО СК Армеец ;4 711;0,01%;4 641;0,01%;4;0,02%;;
62;0055; АО ДальЖАСО ;3 914;0,00%;4 650;0,01%;0;0,00%;;
63;0206; АО Страховая Компания СОЛИДАРНОСТЬ ;3 630;0,00%;249;0,00%;0;0,00%;;
64;2353; ООО Страховая компания СДС ;3 202;0,00%;4 159;0,01%;1;0,01%;;
65;1820; АО ГУТА-Страхование ;3 101;0,00%;950;0,00%;0;0,00%;;
66;1623; ООО СК Тюмень-Полис ;2 766;0,00%;9 863;0,02%;2;0,01%;;
67;4279;НКО ПОВС «Кооперативное единство»;1 035;0,00%;133;0,00%;0;0,00%;;
68;4331; ООО СК Сбербанк страхование ;793;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
69;0473; ООО РИКС ;302;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
70;3229; АО Страховая бизнес группа ;202;0,00%;90;0,00%;1;0,01%;;
71;2169; ООО СК Инертек ;190;0,00%;28;0,00%;0;0,00%;;
72;3947; АО АИГ ;124;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
73;2708; ОАО ЧСК ;99;0,00%;76;0,00%;2;0,01%;;
74;4296; НКО ПОВС Кооп-Ресурс ;94;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
75;0667; ООО СК УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ ;84;0,00%;0;0,00%;1;0,01%;;
76;4133;ООО СК ЭчДиАй Глобал;0;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
77;3969; ООО СК Чабб ;0;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
78;0425; АО СК Ингвар ;0;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
79;3803; ООО СК Доминанта ;0;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
80;2284; ГСАО Плато ;0;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
81;0212; АО Цюрих надежное страхование ;-1 052;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;