| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 14 964 789 | 100.00% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 6 525 206 | 43.60% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 2 705 712 | 18.08% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1 957 281 | 13.08% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 1 233 112 | 8.24% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 607 627 | 4.06% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 603 650 | 4.03% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 414 937 | 2.77% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 402 321 | 2.69% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 343 523 | 2.30% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 135 191 | 0.90% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 12 817 | 0.09% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 8 196 | 0.05% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 4 964 | 0.03% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 3 927 | 0.03% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 2 586 | 0.02% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 1 845 | 0.01% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 707 | 0.00% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 618 | 0.00% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 402 | 0.00% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 106 | 0.00% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 60 | 0.00% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 1 | 0.00% |
| 4133 | Страховое акционерное общество «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
| 4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 0 | 0.00% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
| 4415 | Акционерное общество «Страховая компания СФЕРА» | 0 | 0.00% |
| 4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
| 4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
| 4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
| 4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4411 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Секвойя» | 0 | 0.00% |
| 4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 0 | 0.00% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 0 | 0.00% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 0 | 0.00% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 0 | 0.00% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 0 | 0.00% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 0 | 0.00% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 0 | 0.00% |
| 0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 0 | 0.00% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 0 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 0 | 0.00% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 0 | 0.00% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
| 3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 0 | 0.00% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 0 | 0.00% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 0 | 0.00% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 0 | 0.00% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 0 | 0.00% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 0 | 0.00% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 0 | 0.00% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 0 | 0.00% |
| 4417 | Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» | 0 | 0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 09.12.2025 Банк России до 31.12.2026 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона № 4015-I, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
| ** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |
| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 11 348 269 | 100.00% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 7 489 658 | 66.00% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 858 755 | 7.57% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 534 131 | 4.71% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 272 739 | 2.40% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 279 137 | 2.46% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 111 202 | 0.98% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 1 127 695 | 9.94% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 580 209 | 5.11% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 86 539 | 0.76% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 1 203 | 0.01% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 3 081 | 0.03% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 1 753 | 0.02% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 362 | 0.00% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 0 | 0.00% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 553 | 0.00% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 412 | 0.00% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 602 | 0.01% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 40 | 0.00% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 0 | 0.00% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4133 | Страховое акционерное общество «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
| 4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 0 | 0.00% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
| 4415 | Акционерное общество «Страховая компания СФЕРА» | 0 | 0.00% |
| 4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
| 4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
| 4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
| 4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4411 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Секвойя» | 0 | 0.00% |
| 4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 0 | 0.00% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 0 | 0.00% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 0 | 0.00% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 0 | 0.00% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 0 | 0.00% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 0 | 0.00% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 0 | 0.00% |
| 0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 0 | 0.00% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 0 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 200 | 0.00% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 0 | 0.00% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
| 3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 0 | 0.00% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 0 | 0.00% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 0 | 0.00% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 0 | 0.00% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 0 | 0.00% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 0 | 0.00% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 0 | 0.00% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 0 | 0.00% |
| 4417 | Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» | 0 | 0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 09.12.2025 Банк России до 31.12.2026 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона № 4015-I, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
| ** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |