| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 336 002 141 | 100.00% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 56 882 567 | 16.93% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 48 643 888 | 14.48% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 42 909 870 | 12.77% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 28 251 689 | 8.41% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 27 048 094 | 8.05% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 26 731 953 | 7.96% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 20 848 258 | 6.20% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 15 387 627 | 4.58% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 12 564 949 | 3.74% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 11 841 756 | 3.52% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 11 405 042 | 3.39% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 8 639 468 | 2.57% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 5 334 395 | 1.59% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 4 141 682 | 1.23% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 2 248 460 | 0.67% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 1 749 555 | 0.52% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 1 519 193 | 0.45% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 1 491 882 | 0.44% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 1 167 995 | 0.35% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 1 111 358 | 0.33% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 978 116 | 0.29% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 889 710 | 0.26% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 641 794 | 0.19% |
| 0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 630 960 | 0.19% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 422 123 | 0.13% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 350 864 | 0.10% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 343 782 | 0.10% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 290 006 | 0.09% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 259 504 | 0.08% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 243 781 | 0.07% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 192 830 | 0.06% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 165 209 | 0.05% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 156 491 | 0.05% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 125 040 | 0.04% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 95 000 | 0.03% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 72 044 | 0.02% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 43 266 | 0.01% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 37 943 | 0.01% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 29 493 | 0.01% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 25 645 | 0.01% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 21 241 | 0.01% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 13 047 | 0.00% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 11 902 | 0.00% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 11 678 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 11 049 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 6 831 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 4 156 | 0.00% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 3 064 | 0.00% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 2 854 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 2 246 | 0.00% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 593 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 328 | 0.00% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 214 | 0.00% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 102 | 0.00% |
| 4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 49 | 0.00% |
| 4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 21 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 7 | 0.00% |
| 4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 4411 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Секвойя» | 0 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 0 | 0.00% |
| 4415 | Акционерное общество «Страховая компания СФЕРА» | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4133 | Страховое акционерное общество «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
| 4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
| 3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
| 4417 | Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | -522 | -0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 09.12.2025 Банк России до 31.12.2026 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона № 4015-I, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
| ** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |
| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 216 364 592 | 100.00% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 35 052 981 | 16.20% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 33 107 657 | 15.30% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 27 524 238 | 12.72% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 21 152 802 | 9.78% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 18 894 463 | 8.73% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 15 143 562 | 7.00% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 14 831 040 | 6.85% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 9 772 482 | 4.52% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 8 319 098 | 3.84% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 7 655 223 | 3.54% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 4 514 188 | 2.09% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 5 609 637 | 2.59% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 3 572 926 | 1.65% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 2 801 880 | 1.29% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 942 195 | 0.44% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 639 236 | 0.30% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 281 790 | 0.13% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 1 441 174 | 0.67% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 618 511 | 0.29% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 687 950 | 0.32% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 380 029 | 0.18% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 614 512 | 0.28% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 508 340 | 0.23% |
| 0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 520 998 | 0.24% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 147 056 | 0.07% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 101 637 | 0.05% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 170 978 | 0.08% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 455 974 | 0.21% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 69 030 | 0.03% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 145 791 | 0.07% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 67 667 | 0.03% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 61 258 | 0.03% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 57 626 | 0.03% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 209 975 | 0.10% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 45 164 | 0.02% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 47 055 | 0.02% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 11 946 | 0.01% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 39 109 | 0.02% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 11 668 | 0.01% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 75 | 0.00% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 67 695 | 0.03% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 4 415 | 0.00% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 1 766 | 0.00% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 6 003 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 3 226 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 3 866 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 27 627 | 0.01% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 1 198 | 0.00% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 3 986 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 267 | 0.00% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 0 | 0.00% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 3 280 | 0.00% |
| 4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
| 4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
| 4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 4411 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Секвойя» | 0 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 0 | 0.00% |
| 4415 | Акционерное общество «Страховая компания СФЕРА» | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4133 | Страховое акционерное общество «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
| 4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 3 385 | 0.00% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
| 3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
| 4417 | Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 8 958 | 0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 09.12.2025 Банк России до 31.12.2026 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона № 4015-I, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
| ** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |