Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
ИТОГО: | ИТОГО | 148 218 693 | 100.00% |
0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 25 317 457 | 17.08% |
2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 20 268 507 | 13.67% |
1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 19 458 418 | 13.13% |
0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 12 825 393 | 8.65% |
1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 12 567 662 | 8.48% |
1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 12 068 727 | 8.14% |
1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 9 483 839 | 6.40% |
0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 6 935 539 | 4.68% |
1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 5 343 568 | 3.61% |
0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 4 873 744 | 3.29% |
4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 4 134 709 | 2.79% |
3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 3 408 876 | 2.30% |
1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 2 483 129 | 1.68% |
0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 2 024 018 | 1.37% |
2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 913 041 | 0.62% |
1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 737 420 | 0.50% |
0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 630 960 | 0.43% |
3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 617 629 | 0.42% |
2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 597 517 | 0.40% |
2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 575 656 | 0.39% |
0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 503 099 | 0.34% |
1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 436 747 | 0.29% |
2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 377 831 | 0.25% |
0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 248 489 | 0.17% |
2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 187 416 | 0.13% |
3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 171 671 | 0.12% |
3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 159 750 | 0.11% |
3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 137 134 | 0.09% |
1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 121 297 | 0.08% |
2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 105 391 | 0.07% |
1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 81 890 | 0.06% |
1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 81 012 | 0.05% |
2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 79 892 | 0.05% |
3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 76 063 | 0.05% |
3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 40 877 | 0.03% |
0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 33 841 | 0.02% |
0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 18 925 | 0.01% |
0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 18 067 | 0.01% |
3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 17 534 | 0.01% |
1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 9 309 | 0.01% |
4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 7 658 | 0.01% |
3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 5 758 | 0.00% |
3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 5 758 | 0.00% |
0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 5 230 | 0.00% |
3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 4 729 | 0.00% |
4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 4 407 | 0.00% |
0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 3 790 | 0.00% |
4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 3 649 | 0.00% |
1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 2 473 | 0.00% |
3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 1 789 | 0.00% |
4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 982 | 0.00% |
3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 593 | 0.00% |
3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 214 | 0.00% |
2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 66 | 0.00% |
4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 49 | 0.00% |
4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 21 | 0.00% |
4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 7 | 0.00% |
4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 0 | 0.00% |
4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 0 | 0.00% |
4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 0 | 0.00% |
4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | -522 | -0.00% |
*В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |
Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
ИТОГО: | ИТОГО | 103 183 966 | 100.00% |
0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 16 715 331 | 16.20% |
2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 16 111 654 | 15.61% |
1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 12 956 606 | 12.56% |
0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 10 827 964 | 10.49% |
1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 8 629 679 | 8.36% |
1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 6 969 425 | 6.75% |
1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 7 625 892 | 7.39% |
0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 4 174 825 | 4.05% |
1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 3 853 669 | 3.73% |
0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 3 694 782 | 3.58% |
4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 1 782 290 | 1.73% |
3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 2 485 847 | 2.41% |
1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 1 749 088 | 1.70% |
0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 1 328 416 | 1.29% |
2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 430 983 | 0.42% |
1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 716 728 | 0.69% |
0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 520 998 | 0.50% |
3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 372 547 | 0.36% |
2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 100 095 | 0.10% |
2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 275 667 | 0.27% |
0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 260 857 | 0.25% |
1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 148 080 | 0.14% |
2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 304 118 | 0.29% |
0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 236 464 | 0.23% |
2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 71 738 | 0.07% |
3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 62 233 | 0.06% |
3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 88 963 | 0.09% |
3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 265 182 | 0.26% |
1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 77 263 | 0.07% |
2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 19 304 | 0.02% |
1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 23 712 | 0.02% |
1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 29 436 | 0.03% |
2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 121 116 | 0.12% |
3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 29 625 | 0.03% |
3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 14 113 | 0.01% |
0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 19 277 | 0.02% |
0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 5 097 | 0.00% |
0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 6 676 | 0.01% |
3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 18 106 | 0.02% |
1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 25 760 | 0.02% |
4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 778 | 0.00% |
3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 1 934 | 0.00% |
0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 0 | 0.00% |
3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 915 | 0.00% |
4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 273 | 0.00% |
0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 1 739 | 0.00% |
4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 17 148 | 0.02% |
1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 1 075 | 0.00% |
3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 0 | 0.00% |
4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 168 | 0.00% |
3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 0 | 0.00% |
2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 1 373 | 0.00% |
4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 0 | 0.00% |
4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 0 | 0.00% |
4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 0 | 0.00% |
4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 8 958 | 0.01% |
*В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |