| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 1 521 597 | 100.00% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 422 689 | 27.78% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 260 962 | 17.15% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 190 196 | 12.50% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 139 506 | 9.17% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 134 581 | 8.84% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 114 488 | 7.52% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 78 448 | 5.16% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 75 815 | 4.98% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 28 092 | 1.85% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 23 140 | 1.52% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 15 453 | 1.02% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 13 451 | 0.88% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 11 885 | 0.78% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 11 566 | 0.76% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 762 | 0.05% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 352 | 0.02% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 122 | 0.01% |
| 4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 49 | 0.00% |
| 4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 40 | 0.00% |
| 4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
| 4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
| 4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
| 4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
| 3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
| 4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 0 | 0.00% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 0 | 0.00% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 0 | 0.00% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 0 | 0.00% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 0 | 0.00% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 0 | 0.00% |
| 0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 0 | 0.00% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 0 | 0.00% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 0 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 0 | 0.00% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 0 | 0.00% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 0 | 0.00% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 0 | 0.00% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 0 | 0.00% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 0 | 0.00% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 0 | 0.00% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 0 | 0.00% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 0 | 0.00% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 0 | 0.00% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 0 | 0.00% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 0 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 0 | 0.00% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
| ** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |
| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 365 244 | 100.00% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 31 839 | 8.72% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 114 220 | 31.27% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 4 541 | 1.24% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 11 913 | 3.26% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 166 550 | 45.60% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 9 709 | 2.66% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 24 517 | 6.71% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 1 460 | 0.40% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 0 | 0.00% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 211 | 0.06% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 283 | 0.08% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 0 | 0.00% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 0 | 0.00% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 0 | 0.00% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 0 | 0.00% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 0 | 0.00% |
| 4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
| 4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
| 4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
| 4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
| 4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
| 4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
| 3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
| 4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 0 | 0.00% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 0 | 0.00% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 0 | 0.00% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 0 | 0.00% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 0 | 0.00% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 0 | 0.00% |
| 0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 0 | 0.00% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 0 | 0.00% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 0 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 0 | 0.00% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 0 | 0.00% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 0 | 0.00% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 0 | 0.00% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 0 | 0.00% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 0 | 0.00% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 0 | 0.00% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 0 | 0.00% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 0 | 0.00% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 0 | 0.00% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 0 | 0.00% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 0 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 0 | 0.00% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
| ** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |