Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
ИТОГО: | ИТОГО | 24 808 535 | 100.00% |
0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 3 082 587 | 12.43% |
0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 2 056 285 | 8.29% |
2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 1 988 701 | 8.02% |
3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 1 942 328 | 7.83% |
0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 1 793 378 | 7.23% |
2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 1 762 459 | 7.10% |
1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 1 709 704 | 6.89% |
1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 1 656 907 | 6.68% |
4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 1 333 962 | 5.38% |
4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 1 263 439 | 5.09% |
1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 816 281 | 3.29% |
1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 740 621 | 2.99% |
1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 729 590 | 2.94% |
2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 669 620 | 2.70% |
3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 526 919 | 2.12% |
1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 451 936 | 1.82% |
3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 376 630 | 1.52% |
0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 323 120 | 1.30% |
0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 231 400 | 0.93% |
0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 219 809 | 0.89% |
4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 189 615 | 0.76% |
2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 174 138 | 0.70% |
3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 124 099 | 0.50% |
1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 114 530 | 0.46% |
0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 81 268 | 0.33% |
4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 56 662 | 0.23% |
3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 54 621 | 0.22% |
0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 47 157 | 0.19% |
3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 34 617 | 0.14% |
1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 32 940 | 0.13% |
1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 32 729 | 0.13% |
3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 29 664 | 0.12% |
3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 29 003 | 0.12% |
2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 18 770 | 0.08% |
0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 17 837 | 0.07% |
3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 17 253 | 0.07% |
1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 17 217 | 0.07% |
2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 12 209 | 0.05% |
2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 10 050 | 0.04% |
1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 7 613 | 0.03% |
0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 6 506 | 0.03% |
2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 6 447 | 0.03% |
4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 5 637 | 0.02% |
2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 4 175 | 0.02% |
4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 1 822 | 0.01% |
0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 1 715 | 0.01% |
1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 1 032 | 0.00% |
3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 939 | 0.00% |
4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 823 | 0.00% |
2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 750 | 0.00% |
0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 609 | 0.00% |
3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 374 | 0.00% |
4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 19 | 0.00% |
1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 18 | 0.00% |
3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 1 | 0.00% |
4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 0 | 0.00% |
4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 0 | 0.00% |
4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 0 | 0.00% |
4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 0 | 0.00% |
4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 0 | 0.00% |
2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
*В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |
Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
ИТОГО: | ИТОГО | 5 671 489 | 100.00% |
0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 1 872 921 | 33.02% |
0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 541 409 | 9.55% |
2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 863 451 | 15.22% |
3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 79 058 | 1.39% |
0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 370 567 | 6.53% |
2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 40 453 | 0.71% |
1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 448 348 | 7.91% |
1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 285 259 | 5.03% |
4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 71 339 | 1.26% |
4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 283 544 | 5.00% |
1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 117 745 | 2.08% |
1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 8 842 | 0.16% |
1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 88 049 | 1.55% |
2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 114 808 | 2.02% |
3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 18 838 | 0.33% |
1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 132 837 | 2.34% |
3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 41 091 | 0.72% |
0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 39 889 | 0.70% |
0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 52 347 | 0.92% |
0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 48 333 | 0.85% |
4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 66 542 | 1.17% |
2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 0 | 0.00% |
3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 3 823 | 0.07% |
1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 32 580 | 0.57% |
0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 13 801 | 0.24% |
4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 6 080 | 0.11% |
0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 14 536 | 0.26% |
3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 0 | 0.00% |
1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 78 | 0.00% |
1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 0 | 0.00% |
3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 0 | 0.00% |
2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 0 | 0.00% |
0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 1 684 | 0.03% |
3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 67 | 0.00% |
1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 0 | 0.00% |
2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 0 | 0.00% |
2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 0 | 0.00% |
1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 4 991 | 0.09% |
0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 505 | 0.01% |
2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 0 | 0.00% |
4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 0 | 0.00% |
4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 1 | 0.00% |
0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 0 | 0.00% |
1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 0 | 0.00% |
3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 1 091 | 0.02% |
4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 0 | 0.00% |
2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 0 | 0.00% |
3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 367 | 0.01% |
4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 0 | 0.00% |
3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 0 | 0.00% |
4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 6 213 | 0.11% |
4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 0 | 0.00% |
4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 0 | 0.00% |
4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 0 | 0.00% |
4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 0 | 0.00% |
2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
*В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |