Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
ИТОГО: | ИТОГО | 62 108 314 | 100.00% |
1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 25 708 285 | 41.39% |
0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 8 452 675 | 13.61% |
2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 4 282 152 | 6.89% |
3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 3 913 033 | 6.30% |
4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 3 505 138 | 5.64% |
0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 3 299 818 | 5.31% |
3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 2 580 664 | 4.16% |
1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 2 121 924 | 3.42% |
1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 1 158 589 | 1.87% |
3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 924 049 | 1.49% |
2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 831 883 | 1.34% |
1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 780 983 | 1.26% |
2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 664 796 | 1.07% |
0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 609 280 | 0.98% |
4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 577 307 | 0.93% |
1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 382 723 | 0.62% |
1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 337 451 | 0.54% |
0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 292 545 | 0.47% |
0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 288 505 | 0.46% |
0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 149 880 | 0.24% |
2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 120 488 | 0.19% |
3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 109 886 | 0.18% |
0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 99 395 | 0.16% |
0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 90 785 | 0.15% |
1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 82 020 | 0.13% |
4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 76 192 | 0.12% |
2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 67 242 | 0.11% |
2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 64 498 | 0.10% |
2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 57 413 | 0.09% |
1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 48 723 | 0.08% |
3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 39 250 | 0.06% |
0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 37 260 | 0.06% |
1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 36 897 | 0.06% |
4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 33 088 | 0.05% |
3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 31 692 | 0.05% |
0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 31 384 | 0.05% |
4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 29 985 | 0.05% |
0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 29 327 | 0.05% |
2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 23 469 | 0.04% |
2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 22 154 | 0.04% |
3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 21 071 | 0.03% |
1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 16 943 | 0.03% |
3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 14 363 | 0.02% |
3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 10 242 | 0.02% |
0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 9 345 | 0.02% |
3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 9 324 | 0.02% |
3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 7 509 | 0.01% |
3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 6 711 | 0.01% |
1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 4 155 | 0.01% |
3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 3 694 | 0.01% |
4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 3 574 | 0.01% |
3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 1 498 | 0.00% |
3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 1 248 | 0.00% |
1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 1 158 | 0.00% |
1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 1 060 | 0.00% |
1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 660 | 0.00% |
0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 617 | 0.00% |
2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 579 | 0.00% |
4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 511 | 0.00% |
4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 470 | 0.00% |
4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 338 | 0.00% |
4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 180 | 0.00% |
4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 114 | 0.00% |
3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 68 | 0.00% |
2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 57 | 0.00% |
4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 0 | 0.00% |
4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 0 | 0.00% |
3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 0 | 0.00% |
3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
*В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |
Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
ИТОГО: | ИТОГО | 20 147 162 | 100.00% |
1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 9 565 194 | 47.48% |
0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 2 426 981 | 12.05% |
2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 835 568 | 4.15% |
3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 340 960 | 1.69% |
4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 1 771 171 | 8.79% |
0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 1 122 928 | 5.57% |
3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 17 708 | 0.09% |
1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 560 927 | 2.78% |
1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 82 957 | 0.41% |
3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 261 661 | 1.30% |
2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 744 673 | 3.70% |
1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 1 540 716 | 7.65% |
2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 20 172 | 0.10% |
0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 142 802 | 0.71% |
4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 341 652 | 1.70% |
1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 52 472 | 0.26% |
1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 51 664 | 0.26% |
0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 50 460 | 0.25% |
0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 11 998 | 0.06% |
0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 20 838 | 0.10% |
2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 31 305 | 0.16% |
3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 5 251 | 0.03% |
0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 5 384 | 0.03% |
0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 3 673 | 0.02% |
1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 393 | 0.00% |
4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 1 728 | 0.01% |
2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 1 039 | 0.01% |
2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 93 | 0.00% |
2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 975 | 0.00% |
1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 714 | 0.00% |
3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 0 | 0.00% |
0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 44 710 | 0.22% |
1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 5 032 | 0.02% |
4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 595 | 0.00% |
3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 10 839 | 0.05% |
0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 1 795 | 0.01% |
4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 64 393 | 0.32% |
0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 28 | 0.00% |
2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 434 | 0.00% |
2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 273 | 0.00% |
3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 700 | 0.00% |
1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 221 | 0.00% |
3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 187 | 0.00% |
3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 103 | 0.00% |
0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 293 | 0.00% |
3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 2 558 | 0.01% |
3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 0 | 0.00% |
3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 676 | 0.00% |
3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 0 | 0.00% |
4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 89 | 0.00% |
3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 0 | 0.00% |
1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 0 | 0.00% |
0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 0 | 0.00% |
2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 177 | 0.00% |
4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 0 | 0.00% |
4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 0 | 0.00% |
2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 0 | 0.00% |
4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 0 | 0.00% |
3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 0 | 0.00% |
3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
*В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |