Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
ИТОГО: | ИТОГО | 161 328 004 | 100.00% |
1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 53 312 750 | 33.05% |
2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 22 641 795 | 14.03% |
1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 15 893 920 | 9.85% |
3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 10 904 674 | 6.76% |
0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 8 981 103 | 5.57% |
0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 8 951 606 | 5.55% |
1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 6 239 408 | 3.87% |
0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 5 807 388 | 3.60% |
3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 4 365 255 | 2.71% |
4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 2 974 235 | 1.84% |
1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 1 931 076 | 1.20% |
3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 1 804 471 | 1.12% |
1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 1 773 371 | 1.10% |
3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 1 148 736 | 0.71% |
3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 1 141 248 | 0.71% |
1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 1 100 062 | 0.68% |
4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 965 329 | 0.60% |
3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 835 260 | 0.52% |
1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 748 655 | 0.46% |
3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 570 449 | 0.35% |
3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 519 779 | 0.32% |
3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 508 873 | 0.32% |
2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 490 079 | 0.30% |
0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 479 962 | 0.30% |
3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 453 460 | 0.28% |
1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 444 279 | 0.28% |
0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 424 886 | 0.26% |
3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 386 090 | 0.24% |
1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 364 903 | 0.23% |
3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 354 937 | 0.22% |
3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 353 277 | 0.22% |
4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 352 858 | 0.22% |
3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 264 847 | 0.16% |
0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 264 300 | 0.16% |
0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 254 600 | 0.16% |
4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 247 230 | 0.15% |
3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 243 403 | 0.15% |
2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 233 262 | 0.14% |
3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 225 929 | 0.14% |
2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 204 551 | 0.13% |
2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 185 008 | 0.11% |
0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 183 553 | 0.11% |
2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 168 257 | 0.10% |
0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 166 905 | 0.10% |
0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 145 179 | 0.09% |
2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 138 133 | 0.09% |
3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 131 812 | 0.08% |
3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 100 788 | 0.06% |
3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 96 947 | 0.06% |
4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 92 186 | 0.06% |
3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 87 825 | 0.05% |
1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 76 067 | 0.05% |
4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 69 242 | 0.04% |
0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 57 361 | 0.04% |
1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 49 959 | 0.03% |
4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 47 865 | 0.03% |
2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 45 237 | 0.03% |
0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 43 181 | 0.03% |
3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 40 803 | 0.03% |
1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 36 688 | 0.02% |
2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 36 483 | 0.02% |
3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 33 519 | 0.02% |
3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 20 424 | 0.01% |
4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 16 066 | 0.01% |
3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 15 976 | 0.01% |
4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 14 479 | 0.01% |
4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 12 713 | 0.01% |
2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 11 920 | 0.01% |
2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 10 615 | 0.01% |
4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 8 784 | 0.01% |
2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 6 649 | 0.00% |
0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 4 591 | 0.00% |
1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 2 536 | 0.00% |
3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 2 247 | 0.00% |
3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 2 094 | 0.00% |
3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 1 630 | 0.00% |
0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 578 | 0.00% |
3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 479 | 0.00% |
4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 408 | 0.00% |
4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 315 | 0.00% |
0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 157 | 0.00% |
3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 48 | 0.00% |
3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 2 | 0.00% |
1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 0 | 0.00% |
4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 0 | 0.00% |
4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
*В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |
Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
ИТОГО: | ИТОГО | 108 249 104 | 100.00% |
1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 42 673 297 | 39.42% |
2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 14 781 354 | 13.65% |
1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 12 176 414 | 11.25% |
3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 159 503 | 0.15% |
0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 5 603 802 | 5.18% |
0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 6 455 285 | 5.96% |
1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 4 659 194 | 4.30% |
0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 4 937 579 | 4.56% |
3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 3 612 789 | 3.34% |
4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 1 239 486 | 1.15% |
1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 1 276 860 | 1.18% |
3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 729 196 | 0.67% |
1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 900 187 | 0.83% |
3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 611 175 | 0.56% |
3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 862 407 | 0.80% |
1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 910 773 | 0.84% |
4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 789 044 | 0.73% |
3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 563 560 | 0.52% |
1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 497 843 | 0.46% |
3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 295 667 | 0.27% |
3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 239 580 | 0.22% |
3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 238 311 | 0.22% |
2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 351 501 | 0.32% |
0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 288 841 | 0.27% |
3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 7 895 | 0.01% |
1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 356 791 | 0.33% |
0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 334 154 | 0.31% |
3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 387 724 | 0.36% |
1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 134 493 | 0.12% |
3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 24 502 | 0.02% |
3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 24 662 | 0.02% |
4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 132 432 | 0.12% |
3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 149 308 | 0.14% |
0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 37 196 | 0.03% |
0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 223 854 | 0.21% |
4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 23 710 | 0.02% |
3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 146 580 | 0.14% |
2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 82 863 | 0.08% |
3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 168 922 | 0.16% |
2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 171 743 | 0.16% |
2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 148 484 | 0.14% |
0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 142 563 | 0.13% |
2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 45 670 | 0.04% |
0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 34 588 | 0.03% |
0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 66 378 | 0.06% |
2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 60 533 | 0.06% |
3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 92 831 | 0.09% |
3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 484 | 0.00% |
3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 15 849 | 0.01% |
4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 13 900 | 0.01% |
3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 65 567 | 0.06% |
1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 7 307 | 0.01% |
4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 56 432 | 0.05% |
0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 782 | 0.00% |
1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 9 087 | 0.01% |
4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 36 853 | 0.03% |
2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 28 130 | 0.03% |
0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 31 314 | 0.03% |
3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 32 112 | 0.03% |
1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 15 160 | 0.01% |
2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 45 | 0.00% |
3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 4 419 | 0.00% |
3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 300 | 0.00% |
4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 8 847 | 0.01% |
3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 10 | 0.00% |
4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 14 441 | 0.01% |
2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 3 997 | 0.00% |
2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 11 462 | 0.01% |
4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 6 801 | 0.01% |
0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 2 630 | 0.00% |
1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 306 | 0.00% |
3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 6 373 | 0.01% |
3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 271 | 0.00% |
0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 101 | 0.00% |
3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 12 | 0.00% |
0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 12 | 0.00% |
3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 22 120 | 0.02% |
3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 0 | 0.00% |
1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
4392 | Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» | 0 | 0.00% |
4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 231 | 0.00% |
4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 2 228 | 0.00% |
4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ганза» | 0 | 0.00% |
4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
*В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк России до 31.12.2025 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона № 4015-1, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |