ВСЕГО:;;;183 084 554;;57 036 485;;21 446;;;
1;1208; АО СОГАЗ ;92 177 242;50,35%;22 104 016;38,75%;0;0,00%;;
2;1209; СПАО РЕСО-Гарантия ;14 583 732;7,97%;7 162 324;12,56%;361;1,68%;;
3;0001; ПАО СК Росгосстрах ;12 991 163;7,10%;3 082 730;5,40%;1 756;8,19%;;
4;2239; АО АльфаСтрахование ;11 012 077;6,01%;5 911 304;10,36%;965;4,50%;;
5;0621; САО ВСК ;10 060 250;5,49%;2 530 424;4,44%;2 391;11,15%;;
6;0928; СПАО Ингосстрах ;6 828 658;3,73%;3 962 065;6,95%;623;2,90%;;
7;0191; АО Тинькофф Страхование ;6 024 130;3,29%;134 251;0,24%;11;0,05%;;
8;3398; ООО СК ВТБ Страхование ;4 610 238;2,52%;2 331 385;4,09%;7 224;33,68%;;
9;1284; АО Группа Ренессанс Страхование ;4 492 092;2,45%;2 126 382;3,73%;398;1,86%;;
10;1307; ООО СК Согласие ;3 093 474;1,69%;1 484 491;2,60%;210;0,98%;;
11;1834; ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ ;1 892 630;1,03%;784 556;1,38%;98;0,46%;;
12;2947; АО СК РСХБ-Страхование ;1 574 421;0,86%;499 122;0,88%;839;3,91%;;
13;1427; АО МАКС ;1 300 959;0,71%;541 006;0,95%;193;0,90%;;
14;2496; ООО Абсолют Страхование ;1 177 111;0,64%;660 847;1,16%;98;0,46%;;
15;3211; АО ГСК Югория ;1 129 521;0,62%;120 808;0,21%;135;0,63%;;
16;4331; ООО СК Сбербанк страхование ;827 219;0,45%;242 033;0,42%;3 000;13,99%;;
17;0667; ООО СК УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ ;780 759;0,43%;39 205;0,07%;90;0,42%;;
18;1336; ООО СК Капитал-полис ;612 370;0,33%;274 443;0,48%;98;0,46%;;
19;1216; АО СК Чулпан ;554 282;0,30%;202 851;0,36%;7;0,03%;;
20;0141; САО Медэкспресс ;545 673;0,30%;263 249;0,46%;0;0,00%;;
21;3847; ООО СК НСГ ;485 420;0,27%;219 195;0,38%;565;2,63%;;
22;1675; Совкомбанк страхование (АО) ;449 267;0,25%;290 126;0,51%;470;2,19%;;
23;3941; ООО СМП-Страхование ;437 429;0,24%;181 949;0,32%;13;0,06%;;
24;3954; ООО РСО ЕВРОИНС ;419 528;0,23%;157 631;0,28%;26;0,12%;;
25;1083; ООО Зетта Страхование ;417 697;0,23%;136 151;0,24%;206;0,96%;;
26;2708; ОАО ЧСК ;413 276;0,23%;209 640;0,37%;4;0,02%;;
27;0397; ООО Страховая Компания Гелиос ;298 750;0,16%;42 867;0,08%;94;0,44%;;
28;0915; АО СК ПАРИ ;294 091;0,16%;130 277;0,23%;65;0,30%;;
29;3193; ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛЪ ;257 702;0,14%;55 579;0,10%;37;0,17%;;
30;0290; АО СК Альянс ;247 995;0,14%;109 024;0,19%;76;0,35%;;
31;1412; АО Д2 Страхование ;231 965;0,13%;4 876;0,01%;275;1,28%;;
32;0630; АО СК ГАЙДЕ ;217 969;0,12%;89 829;0,16%;731;3,41%;;
33;3127; ООО Страховое общество Сургутнефтегаз ;195 398;0,11%;69 041;0,12%;7;0,03%;;
34;3300; АО СГ Спасские ворота ;185 299;0,10%;96 681;0,17%;14;0,07%;;
35;0518; АО СК БАСК ;169 667;0,09%;93 115;0,16%;30;0,14%;;
36;2877; ООО СК Мегарусс-Д ;151 449;0,08%;10 148;0,02%;7;0,03%;;
37;2353; ООО Страховая компания СДС ;141 383;0,08%;65 879;0,12%;9;0,04%;;
38;2243; ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ ;132 394;0,07%;24 240;0,04%;0;0,00%;;
39;3867; ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ ;127 593;0,07%;12 419;0,02%;58;0,27%;;
40;3295; ООО НСГ- Росэнерго ;121 940;0,07%;17 094;0,03%;26;0,12%;;
41;4326; ООО КПСК ;117 375;0,06%;9 483;0,02%;0;0,00%;;
42;3799; ООО БСД ;106 611;0,06%;70 628;0,12%;1;0,00%;;
43;3834; ООО Страховое общество Помощь ;98 305;0,05%;47 404;0,08%;1;0,00%;;
44;1182; ООО СК ТИТ ;91 305;0,05%;34 237;0,06%;0;0,00%;;
45;3229; АО Страховая бизнес группа ;88 390;0,05%;32 223;0,06%;3;0,01%;;
46;0574; ООО СК Екатеринбург ;77 002;0,04%;48 013;0,08%;18;0,08%;;
47;2619; АО СК Астро-Волга ;76 501;0,04%;29 110;0,05%;19;0,09%;;
48;3268; ООО СК Паритет-СК ;71 338;0,04%;34 208;0,06%;3;0,01%;;
49;2346; АО ОСК ;68 740;0,04%;31 433;0,06%;23;0,11%;;
50;2182; САО Надежда ;66 417;0,04%;10 138;0,02%;6;0,03%;;
51;3390; АО Страховая Компания ПОЛИС-ГАРАНТ ;65 891;0,04%;25 660;0,04%;0;0,00%;;
52;3969; ООО СК Чабб ;55 826;0,03%;13 428;0,02%;12;0,06%;;
53;0177; АО Юнити страхование ;47 650;0,03%;24 150;0,04%;14;0,07%;;
54;2042; ООО СК Гранта ;46 952;0,03%;6 924;0,01%;12;0,06%;;
55;3064; АО Боровицкое страховое общество ;45 994;0,03%;3 509;0,01%;2;0,01%;;
56;0055; АО ДальЖАСО ;44 973;0,02%;29 703;0,05%;9;0,04%;;
57;1623; ООО СК Тюмень-Полис ;40 055;0,02%;3 442;0,01%;9;0,04%;;
58;0585; ООО СФ Адонис ;33 133;0,02%;22 832;0,04%;5;0,02%;;
59;1858; АО СК Армеец ;28 321;0,02%;7 939;0,01%;22;0,10%;;
60;0348; САО ЛЕКСГАРАНТ ;28 307;0,02%;1 109;0,00%;0;0,00%;;
61;2027; АО СК Двадцать первый век ;27 642;0,02%;2 108;0,00%;50;0,23%;;
62;0206; АО Страховая Компания СОЛИДАРНОСТЬ ;24 725;0,01%;14 418;0,03%;0;0,00%;;
63;3561; ООО Страховая компания ВИТАЛ-Полис ;18 574;0,01%;5 180;0,01%;1;0,00%;;
64;2144; АО Страховая компания АСКО-Центр ;18 166;0,01%;10 827;0,02%;0;0,00%;;
65;1820; АО ГУТА-Страхование ;18 087;0,01%;6 776;0,01%;1;0,00%;;
66;2397; ООО СО Геополис ;4 103;0,00%;3 709;0,01%;0;0,00%;;
67;4133;ООО СК ЭчДиАй Глобал;3 851;0,00%;15;0,00%;0;0,00%;;
68;0436; ООО АМТ Страхование ;3 524;0,00%;105;0,00%;0;0,00%;;
69;0212; АО Цюрих надежное страхование ;2 842;0,00%;310;0,00%;0;0,00%;;
70;1587; АО СО Талисман ;849;0,00%;297;0,00%;2;0,01%;;
71;0473; ООО РИКС ;158;0,00%;1 018;0,00%;2;0,01%;;
72;0796; АО Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ ;79;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
73;3803; ООО СК Доминанта ;30;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
74;2169; ООО СК Инертек ;29;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
75;0425; АО СК Ингвар ;19;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
76;3947; АО АИГ ;0;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
77;4279;НКО ПОВС «Кооперативное единство»;0;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
78;4296; НКО ПОВС Кооп-Ресурс ;0;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
79;4359; НКО ПОВС Страховой дом Платинум ;0;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
80;2284; ГСАО Плато ;-1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;;
81;3245; ООО СО ВЕРНА ;-1 422;0,00%;32 893;0,06%;21;0,10%;;