| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 93 150 641 | 100.00% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 31 613 724 | 33.94% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 14 013 126 | 15.04% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 8 485 928 | 9.11% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 8 052 573 | 8.64% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 5 218 016 | 5.60% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 3 580 154 | 3.84% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 3 172 804 | 3.41% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 3 012 828 | 3.23% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 2 326 307 | 2.50% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 1 437 103 | 1.54% |
| 4417 | Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» | 1 144 968 | 1.23% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 965 295 | 1.04% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 774 201 | 0.83% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 757 393 | 0.81% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 731 072 | 0.78% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 622 552 | 0.67% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 530 649 | 0.57% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 502 651 | 0.54% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 466 792 | 0.50% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 416 533 | 0.45% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 407 726 | 0.44% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 366 768 | 0.39% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 344 225 | 0.37% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 336 526 | 0.36% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 308 855 | 0.33% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 264 647 | 0.28% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 246 919 | 0.27% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 238 093 | 0.26% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 227 166 | 0.24% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 217 074 | 0.23% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 157 237 | 0.17% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 148 710 | 0.16% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 147 448 | 0.16% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 141 556 | 0.15% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 135 669 | 0.15% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 117 396 | 0.13% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 114 744 | 0.12% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 110 054 | 0.12% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 100 362 | 0.11% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 96 933 | 0.10% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 94 988 | 0.10% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 94 194 | 0.10% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 85 806 | 0.09% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 77 980 | 0.08% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 77 513 | 0.08% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 75 851 | 0.08% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 69 477 | 0.07% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 63 698 | 0.07% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 53 467 | 0.06% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 52 542 | 0.06% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 49 697 | 0.05% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 43 506 | 0.05% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 39 385 | 0.04% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 30 301 | 0.03% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 28 140 | 0.03% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 26 958 | 0.03% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 24 612 | 0.03% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 22 094 | 0.02% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 16 894 | 0.02% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 15 816 | 0.02% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 11 751 | 0.01% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 9 832 | 0.01% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 8 489 | 0.01% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 5 546 | 0.01% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 3 844 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 3 327 | 0.00% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 2 203 | 0.00% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 2 179 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 2 140 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 1 849 | 0.00% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 1 107 | 0.00% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 1 041 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 936 | 0.00% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 348 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 114 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 97 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 77 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 60 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 4 | 0.00% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 1 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4415 | Акционерное общество «Страховая компания СФЕРА» | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 0 | 0.00% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 4133 | Страховое акционерное общество «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 09.12.2025 Банк России до 31.12.2026 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона № 4015-I, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. |
| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 56 878 527 | 100.00% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 21 489 450 | 37.78% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 7 906 456 | 13.90% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 6 225 158 | 10.94% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 3 867 031 | 6.80% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 3 477 434 | 6.11% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 21 535 | 0.04% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 2 597 174 | 4.57% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 2 461 350 | 4.33% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 1 872 086 | 3.29% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 713 374 | 1.25% |
| 4417 | Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 273 350 | 0.48% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 625 059 | 1.10% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 591 923 | 1.04% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 258 082 | 0.45% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 440 447 | 0.77% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 426 734 | 0.75% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 137 414 | 0.24% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 146 136 | 0.26% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 347 507 | 0.61% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 296 652 | 0.52% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 52 480 | 0.09% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 209 931 | 0.37% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 358 083 | 0.63% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 149 580 | 0.26% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 149 690 | 0.26% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 4 635 | 0.01% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 183 963 | 0.32% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 152 063 | 0.27% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 203 618 | 0.36% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 130 361 | 0.23% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 48 476 | 0.09% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 22 861 | 0.04% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 21 134 | 0.04% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 75 960 | 0.13% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 12 114 | 0.02% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 47 747 | 0.08% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 93 317 | 0.16% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 73 344 | 0.13% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 67 346 | 0.12% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 63 205 | 0.11% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 83 414 | 0.15% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 34 266 | 0.06% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 26 257 | 0.05% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 47 417 | 0.08% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 17 090 | 0.03% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 41 078 | 0.07% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 28 228 | 0.05% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 173 | 0.00% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 95 022 | 0.17% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 769 | 0.00% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 8 228 | 0.01% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 10 823 | 0.02% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 27 812 | 0.05% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 6 869 | 0.01% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 122 | 0.00% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 4 663 | 0.01% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 13 577 | 0.02% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 474 | 0.00% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 2 484 | 0.00% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 46 | 0.00% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 12 069 | 0.02% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 1 659 | 0.00% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 2 725 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 2 361 | 0.00% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 49 | 0.00% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 559 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 98 926 | 0.17% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 165 | 0.00% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 279 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 13 936 | 0.02% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 689 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 1 167 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 0 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4415 | Акционерное общество «Страховая компания СФЕРА» | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью «МТС Страхование» | 862 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 12 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 0 | 0.00% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 4133 | Страховое акционерное общество «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 09.12.2025 Банк России до 31.12.2026 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона № 4015-I, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. |