| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 330 281 691 | 100.00% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 55 774 544 | 16.89% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 50 859 579 | 15.40% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 49 163 693 | 14.89% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 28 613 553 | 8.66% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 25 773 038 | 7.80% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 20 808 973 | 6.30% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 15 912 858 | 4.82% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 15 566 749 | 4.71% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 14 072 647 | 4.26% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 8 691 753 | 2.63% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 8 489 852 | 2.57% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 6 325 126 | 1.92% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 5 753 555 | 1.74% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 4 474 030 | 1.35% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 3 546 734 | 1.07% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 3 544 222 | 1.07% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 2 618 492 | 0.79% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 2 434 477 | 0.74% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 1 258 701 | 0.38% |
| 0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 1 250 107 | 0.38% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 1 089 900 | 0.33% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 912 400 | 0.28% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 701 352 | 0.21% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 664 967 | 0.20% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 556 953 | 0.17% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 484 651 | 0.15% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 385 042 | 0.12% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 321 971 | 0.10% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 138 999 | 0.04% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 28 835 | 0.01% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 25 481 | 0.01% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 24 387 | 0.01% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 13 782 | 0.00% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 287 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 4415 | Акционерное общество «Страховая компания СФЕРА» | 0 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
| 4133 | Страховое акционерное общество «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 0 | 0.00% |
| 4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
| 4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 0 | 0.00% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
| 4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
| 4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
| 4411 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Секвойя» | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
| 4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 0 | 0.00% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 0 | 0.00% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 0 | 0.00% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 0 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 0 | 0.00% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 0 | 0.00% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 0 | 0.00% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
| 3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 0 | 0.00% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 0 | 0.00% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 0 | 0.00% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
| 4417 | Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» | 0 | 0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 09.12.2025 Банк России до 31.12.2026 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона № 4015-I, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
| ** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |
| Лицензия № | Страховщик | Значение | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | ИТОГО | 221 031 831 | 100.00% |
| 2239 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 39 015 931 | 17.65% |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 35 808 634 | 16.20% |
| 1209 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 27 709 182 | 12.54% |
| 0621 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 25 091 864 | 11.35% |
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 14 850 443 | 6.72% |
| 1208 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 12 404 585 | 5.61% |
| 3211 | Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 9 666 160 | 4.37% |
| 0191 | Акционерное общество "Т-Страхование" | 8 689 612 | 3.93% |
| 1284 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 10 436 489 | 4.72% |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 6 459 396 | 2.92% |
| 2619 | Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга" | 4 271 135 | 1.93% |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" | 3 687 011 | 1.67% |
| 1834 | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 3 140 328 | 1.42% |
| 0290 | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 2 697 837 | 1.22% |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" | 2 045 736 | 0.93% |
| 1427 | Акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 4 783 815 | 2.16% |
| 2027 | Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | 1 718 461 | 0.78% |
| 1675 | Акционерное общество "Совкомбанк страхование" | 1 146 597 | 0.52% |
| 2346 | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" | 777 910 | 0.35% |
| 0630 | Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 1 346 313 | 0.61% |
| 3064 | Акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 1 199 497 | 0.54% |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 610 752 | 0.28% |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 1 050 136 | 0.48% |
| 0915 | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 301 860 | 0.14% |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" | 335 849 | 0.15% |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" | 367 112 | 0.17% |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 154 641 | 0.07% |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания "БАСК" | 1 086 848 | 0.49% |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис" | 85 749 | 0.04% |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество "Медэкспресс" | 17 433 | 0.01% |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 17 877 | 0.01% |
| 3229 | Акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 20 139 | 0.01% |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" | 13 515 | 0.01% |
| 1587 | Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" | 9 112 | 0.00% |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» | 0 | 0.00% |
| 4412 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МИРАН" | 0 | 0.00% |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания" | 0 | 0.00% |
| 4296 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования "Кооп-Ресурс" | 0 | 0.00% |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Герса» | 0 | 0.00% |
| 4415 | Акционерное общество «Страховая компания СФЕРА» | 0 | 0.00% |
| 4279 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» | 0 | 0.00% |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофас Рус Страховая Компания" | 0 | 0.00% |
| 4169 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Смарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Р.Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4349 | Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | 0 | 0.00% |
| 4133 | Страховое акционерное общество «Ганза» | 0 | 0.00% |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 0 | 0.00% |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью "Дефанс Страхование" | 0 | 0.00% |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 0 | 0.00% |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 0 | 0.00% |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 0 | 0.00% |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» | 0 | 0.00% |
| 4360 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Эталон" | 0 | 0.00% |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4388 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Ответственность" | 0 | 0.00% |
| 4397 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Мир» | 0 | 0.00% |
| 4400 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Сириус» | 0 | 0.00% |
| 4403 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Спектр» | 0 | 0.00% |
| 4404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» | 13 872 | 0.01% |
| 4393 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ИНСАНГО» | 0 | 0.00% |
| 4389 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Парус» | 0 | 0.00% |
| 4405 | Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» | 0 | 0.00% |
| 4407 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 0 | 0.00% |
| 4383 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» | 0 | 0.00% |
| 4359 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "Страховой дом "Платинум" | 0 | 0.00% |
| 4382 | Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" | 0 | 0.00% |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 0 | 0.00% |
| 4379 | Некоммерческая корпоративная организация "Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли" | 0 | 0.00% |
| 4408 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «АТОН Жизнь» | 0 | 0.00% |
| 4377 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования "Уютный Дом-1" | 0 | 0.00% |
| 4411 | Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Секвойя» | 0 | 0.00% |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 0 | 0.00% |
| 4362 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «Содружество» | 0 | 0.00% |
| 4398 | Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования «ГарантПрофит» | 0 | 0.00% |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Доминанта" | 0 | 0.00% |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 1820 | Акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания ИНТЕРИ" | 0 | 0.00% |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи" | 0 | 0.00% |
| 2947 | Акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 0 | 0.00% |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания НИК" | 0 | 0.00% |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 0 | 0.00% |
| 2733 | Акционерное общество «Лучи Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 0 | 0.00% |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" | 0 | 0.00% |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 0 | 0.00% |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб" | 0 | 0.00% |
| 1412 | Акционерное общество "Д2 Страхование" | 0 | 0.00% |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 0 | 0.00% |
| 1336 | общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис" | 0 | 0.00% |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" | 0 | 0.00% |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество "Геополис" | 0 | 0.00% |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 0 | 0.00% |
| 0348 | Страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 0 | 0.00% |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания "Турикум" | 0 | 0.00% |
| 0206 | Акционерное общество "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 0 | 0.00% |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Газпром страхование" | 0 | 0.00% |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита" | 0 | 0.00% |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое медицинское общество "Спасение" | 0 | 0.00% |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 0 | 0.00% |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 0 | 0.00% |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 0 | 0.00% |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 0 | 0.00% |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 0 | 0.00% |
| 3866 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 0 | 0.00% |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 0 | 0.00% |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью "Вита-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 0 | 0.00% |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 0 | 0.00% |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экспресс-страхование" | 0 | 0.00% |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» | 0 | 0.00% |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 0 | 0.00% |
| 3748 | Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование" | 0 | 0.00% |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 0 | 0.00% |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Эверия Лайф» | 0 | 0.00% |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 0 | 0.00% |
| 4417 | Общество с ограниченной ответственностью «А.Страхование» | 0 | 0.00% |
| *В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 09.12.2025 Банк России до 31.12.2026 включительно не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона № 4015-I, в части информации, раскрытие которой может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении субъектов страхового дела. Таким образом, публикуемые в настоящее время Банком России статистические данные в силу нового подхода к раскрытию информации могут быть несопоставимы со сведениями за предыдущие периоды. | |||
| ** Показатели учитывают данные за предыдущие периоды отчетного года по страховщикам, не представившим в Банк России отчетность за соответствующий отчетный период по причине отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (В настоящей таблице такие страховщики выделены цветом). |